Лазерный проектор Optoma ZH400UST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заказать товар
Описание
Лазерный проектор Optoma ZH400UST (FULL 3D), DLP, (1920x1080), 4000 ANSI Lm,100000:1, TR 0,25:1, HDMI x2,15-pin D-sub x2,AudioIN- Jack x2,USB (B);VGA OUT, AudioOUT- MiniJack;Trigger +12V;RS232,RJ45;10W; 5,6кг. (95.78W01GC0E)
Характеристики
Модель | ZH400UST |
EAN | 5055387643307 |
Лампы | Без лампы |
Разрешение | Full HD (1920*1080) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость, lm | 4000 |
Контрастность | 100000 |
Технология | DLP |
Поддержка 3D | Full 3D |
Тип объектива | Ультракороткофокусный |
Проекционное отношение, мин. | 0,25 |
Проекционное отношение, макс. | 0,25 |
Тип управления оптикой | Ручной |
ЗУМ Оптический | 1 |
Зум Цифровой | 2 |
Количество динамиков | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 1 |
Входы | RCA-1 |
USB | 1 |
USB Type A | 1 |
USB Type B | 1 |
Вход HDMI | 2 |
Тип HDMI | v1.4 |
Вход VGA | 2 |
Вход Composite Video | 1 |
Вход аудио | RCA - 2; 3,5 mini Jack-1 |
Выход аудио | 1 |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Выход VGA | 1 |
Выход "+12V Trigger" | 1 |
Источник света (тип) | Laser |
Количество ламп | 1 |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 20000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 15 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 2,20 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 2,59 |
Расстояние до экрана min, м | 0,25 |
Расстояние до экрана max, м | 0,25 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15,03 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91,1 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 335 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 225 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Уровень шума (ECO), дБ | 30 |
Поддержка iOS и Android устройств | Нет |
Сменный объектив | Нет |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Комплектация | 0 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 20000 |
Длина, м | 0,51 |
Ширина, м | 0,42 |
Объем, м.куб | 0.068544 |
Вес, кг | 5.6 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...