Лазерный проектор Optoma ZH300UW-ДЕМО
Цена: 403 959 руб.
* Информация о цене и наличии товара может быть неактуальной. Актуальные данные уточняйте у наших менеджеров
Лазерный проектор Optoma ZH300UW-ДЕМО (95.78001GC0E) (FULL 3D), DLP, Ultrawide(1920x720), 3000 ANSI Lm,10000:1,16:6;TR 0,25:1,HDMI x2,15-pin D-sub x2,Composite,AudioIN-Jack x2,USB(B);VGA OUT, AudioOUT-MiniJack;Trigger +12V;3D Sync,RS232,RJ45;10W; 5,5кг.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заказать товар
500 руб. в пределах МКАД
При заказе от 100 000 рублей - бесплатно!
При заказе от 100 000 рублей - бесплатно!

Монтаж и пусконаладочные работы

Проектирование AV-систем
Разработаем оптимальное решение ваших задач
Описание
Лазерный проектор Optoma ZH300UW-ДЕМО (95.78001GC0E) (FULL 3D), DLP, Ultrawide(1920x720), 3000 ANSI Lm,10000:1,16:6;TR 0,25:1,HDMI x2,15-pin D-sub x2,Composite,AudioIN-Jack x2,USB(B);VGA OUT, AudioOUT-MiniJack;Trigger +12V;3D Sync,RS232,RJ45;10W; 5,5кг.
Характеристики
Общие | |
Модель | ZH300UW-ДЕМО |
Цвет корпуса | Белый |
Тип управления оптикой | Ручной |
ЗУМ Оптический | 1 |
Зум Цифровой | 2 |
Количество динамиков | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
Выход M3 | 0 |
Источник света (тип) | Laser |
Расстояние до экрана min, м | 0.72 |
Расстояние до экрана max, м | 0.84 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 335 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 32 |
Уровень шума (ECO), дБ | 32 |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменный объектив | Нет |
Интерактивность | нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Комплектация | 0 |
Лампа | |
Лампы | Без лампы |
Количество ламп | 0 |
Мощность лампы, Вт | 0 |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 20000 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 20000 |
Изображение | |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон | 2,35:1 |
Яркость, lm | 3000 |
Контрастность | 10000 |
Технология | DLP |
Поддержка 3D | Full 3D |
Коррекция трапеции V, градусы | 5 |
Коррекция трапеции H | 5 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ) min, м | 3.05 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 3.56 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15.3 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Объектив | |
Тип объектива | Ультракороткофокусный |
Проекция | |
Проекционное отношение, мин. | 0.25 |
Проекционное отношение, макс. | 0.25 |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Подключение | |
Входы | RCA - 2 |
Wi-Fi | нет |
Интерфейсы подключения | |
USB | 1 |
USB Type A | 1 |
USB Type B | 1 |
Вход HDMI | 2 |
Тип HDMI | v1.4 |
Вход HDBaseT | 0 |
Вход VGA | 2 |
Вход DVI | 0 |
Вход BNC | 0 |
Вход S-Video | 0 |
Вход Composite Video | 1 |
Вход Component Video/3RCA | 0 |
Вход аудио | 2 |
Выход аудио | 0 |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Выход VGA | 1 |
Выход "3D-Sync" | 0 |
RJ-45 | есть |
RS-232 | 1 |
Выход "+12V Trigger" | 0 |
Jack 3,5 мм | 1 |
Сенсор | |
Количество точек касания | 0 |
Габариты | |
Длина, м | 0.420000 |
Ширина, м | 0.310000 |
Высота, м | 0.480000 |
Объем, м.куб | 0.062496 |
Вес (нетто), кг | 5.5 |
Вес, кг | 5 |
Вес, г | 5.000000 |
Отзывы