Лазерный проектор Panasonic PT-VMZ50
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заказать товар
Описание
Лазерный проектор Panasonic PT-VMZ50 3LCD,5000 Lm,WUXGA(1920x1200);3000000:1;16:10;TR 1.09? 1.77:1;HDMI IN x2;RGB1 IN;VideoIN;RGB2 IN/Out D-sub15pin;AudioIN x3;AudioOut;RS232; LAN1; LAN2-DIGITAL LINK;USB Ax1;37/27дБ;10W;белый;7.2кг
Характеристики
Модель | PT-VMZ50 |
Цвет корпуса | Белый |
EAN | Технология3xLCD |
Лампы | Без лампы |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость, lm | 5000 |
Контрастность | 3000000 |
Поддержка 3D | Да |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение, мин. | 1,09 |
Проекционное отношение, макс. | 1,77 |
Тип управления оптикой | Ручной |
ЗУМ Оптический | 1,6 |
Зум Цифровой | 0,5 |
Количество динамиков | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 1 |
USB | 1 |
USB Type A | 1 |
Вход HDMI | 2 |
Тип HDMI | v1.4 |
Вход HDBaseT | 1 |
Вход VGA | 2 |
Вход Composite Video | 1 |
Вход аудио | Вход аудио, 3,5 mini Jack=3= |
Выход аудио | 1 |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Выход VGA | 1 |
Выход M3 | 1 |
Wi-Fi | Опционально |
Источник света (тип) | Laser |
Количество ламп | 1 |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 20000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 25 |
Коррекция трапеции H | 35 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 0,76 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 7,62 |
Расстояние до экрана min, м | 0,68 |
Расстояние до экрана max, м | 11,48 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 100 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 370 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0,5 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Уровень шума (ECO), дБ | 27 |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Сменный объектив | Нет |
Медиаплеер изображения | Да |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Комплектация | 1 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 20000 |
Длина, м | 0,57 |
Ширина, м | 0,24 |
Объем, м.куб | 0.06156 |
Вес, кг | 11 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...