Арт. LMP8602MLRU
514 244 руб.
Array
(
[PREV] => Array
(
[ID] => 127923
[~ID] => 127923
[NAME] => Интерактивная панель Lumien LMP6502ELRU
[~NAME] => Интерактивная панель Lumien LMP6502ELRU
[DETAIL_PAGE_URL] => /product/professionalnye-displei-i-monitory/interaktivnye-paneli/interaktivnaya-panel-lumien-lmp6502elru/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /product/professionalnye-displei-i-monitory/interaktivnye-paneli/interaktivnaya-panel-lumien-lmp6502elru/
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => interaktivnaya-panel-lumien-lmp6502elru
[~CODE] => interaktivnaya-panel-lumien-lmp6502elru
[EXTERNAL_ID] => 127923
[~EXTERNAL_ID] => 127923
[IBLOCK_SECTION_ID] => 194
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 194
[IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_priority_catalog
[~IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_priority_catalog
[IBLOCK_ID] => 99
[~IBLOCK_ID] => 99
[IBLOCK_CODE] => aspro_priority_catalog
[~IBLOCK_CODE] => aspro_priority_catalog
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] => aspro_priority_catalog_it
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => aspro_priority_catalog_it
[LID] => it
[~LID] => it
)
[NEXT] => Array
(
[ID] => 127921
[~ID] => 127921
[NAME] => Интерактивная панель Lumien LMP7501ELRU
[~NAME] => Интерактивная панель Lumien LMP7501ELRU
[DETAIL_PAGE_URL] => /product/professionalnye-displei-i-monitory/interaktivnye-paneli/interaktivnaya-panel-lumien-lmp7501elru/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /product/professionalnye-displei-i-monitory/interaktivnye-paneli/interaktivnaya-panel-lumien-lmp7501elru/
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => interaktivnaya-panel-lumien-lmp7501elru
[~CODE] => interaktivnaya-panel-lumien-lmp7501elru
[EXTERNAL_ID] => 127921
[~EXTERNAL_ID] => 127921
[IBLOCK_SECTION_ID] => 194
[~IBLOCK_SECTION_ID] => 194
[IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_priority_catalog
[~IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_priority_catalog
[IBLOCK_ID] => 99
[~IBLOCK_ID] => 99
[IBLOCK_CODE] => aspro_priority_catalog
[~IBLOCK_CODE] => aspro_priority_catalog
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] => aspro_priority_catalog_it
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => aspro_priority_catalog_it
[LID] => it
[~LID] => it
)
)
Товар в подборках:
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Общие | |
| Тип | Интерактивная панель |
| Модель | LMP8601ELRU |
| Технология распознавания | Оптическая |
| Область обзора, мм | 1895.04*1065.96 |
| Сенсор освещённости | есть |
| JAE 80-pin | 1 |
| Цвет | Черный |
| Материал | Металл |
| Ресурс | 30000 ч. |
| Тип подсветки | D-LED |
| Формат звука | Стерео 2.0 |
| Энергопотребление | < 0.5 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поддержка 4K UHD в Android | да |
| Внутренняя память, Гб | 32GB |
| Гарантия, лет | 1 |
| Комплектация | х1 Пульт управлениях2 ААА-батарейких2 Стилусх1 Кабель питаниях1 Кабель USB A-B 3мх1 Кабель HDMI 3мx1 Переходник USB - jack 3.5mmх1 Сертификатх1 Инструкциях1 Гарантийный талонх1 Настенное креплениех1 Wi-Fi адаптер |
| Оперативная память, Гб | 3GB |
| Тип матрицы | LG |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Поддержка Windows 10/8/7/XP Android, Linux, Mac OS | да |
| Требования к питанию (без OPS) | AC 100-240 В, 50/60 Гц |
| Электропотребление в режиме ожидания | < 0.5 |
| Энергопотребление (без OPS) | 440 Вт |
| Графический процессор | GPU MaliG51 |
| Процессор | 2x ARM Cortex A73 + 2x ARM Cortex A53 |
| Частота граф.ядра, МГц | 650 |
| Количество ядер | 4 |
| Тактовая частота | 1,5 Ггц |
| Режим работы | 18/7 |
| Изображение | |
| Разрешение | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Диагональ, дюймы | 86 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Экран | |
| Размер пикселя, мм | 0.4935*0.4935 |
| Шаг пикселя | 0,484 мм |
| Количество цветов | 1.07 млрд. (10bit) |
| Контрастность динамическая | 4000:1 |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 178° / 178° |
| Время отклика, мс | < 10 мс |
| Защита экрана | Защитное стекло 3,2 мм |
| Высота экрана, мм | 1065.96 |
| Ширина экрана, мм | 1895.04 |
| Интерфейсы подключения | |
| USB 2.0 Тип A | 4 |
| USB 2.0 Тип B | 2 |
| USB 3.0 Тип А (OPS) | 1 |
| HDMI 2.0 (in) | 3 |
| HDMI 2.0 (out) | 1 |
| AC (in) | 1 |
| AV (in) | 1 |
| AV (out) | 1 |
| YPBPR (in) | 1 |
| PC-Audio (in) | 1 |
| Вход Component Video | 1 |
| Вход RS-232C | 1 |
| Вход LAN | 2 |
| Вход аудио | 1 |
| Выход аудио | 1 |
| RS-232 | 1 |
| DP | 1 |
| VGA | 1 |
| S/PDIF | 1 |
| Подключение | |
| Wi-Fi | есть |
| Сенсор | |
| Тип сенсора | ИК-рамка |
| Инструмент касания | Палец, пассивный стилус, ладонь |
| Количество точек касания | 20 |
| Минимальный объект касаний | > 2 мм |
| Распознавание двух разных объектов касания | да |
| Точность касаний | 1 мм |
| Звук | |
| Аудио (выходная мощность) | 2x15 Вт/ 8 Ом |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура, °С | 0°- 40° |
| Температура хранения, °С | -10° - 60° |
| Влажность хранения | 10% - 80% |
| Влажность рабочая | 20% - 80% |
| Рабочая высота | ниже 5000м |
| Габариты | |
| Длина, м | 2,14 |
| Ширина, м | 0,28 |
| Высота, м | 1,45 |
| Объем, м.куб | 0.86884 |
| Вес (нетто), кг | 77 |
| Вес (брутто), кг | 99.5 |
| Корпус | |
| VESA | 700x400 |
| Высота корпуса | 1182.61 |
| Ширина корпуса | 1991.57 |
| Глубина корпуса | 113 |
Похожие товары
