Арт. PT-VX610E
125 407 руб.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Проектор Panasonic PT-RS30KE (без линзы)
Общие | |
Модель | PT-RS30KE |
Цвет корпуса | Черный |
EAN | 5025232852987 |
Серия проектора | Panasonic 3DLP |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
ЗУМ Оптический | 1.09 |
Зум Цифровой | 2 |
Назначение | для кино |
Источник света (тип) | Laser |
Расстояние до экрана min, м | 1.35 |
Расстояние до экрана max, м | 178.96 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 2300 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменный объектив | 8 |
Короткофокусный объектив 1 | 0,7:1 |
Короткофокусный объектив 2 | 0,9-1,1:1 |
Среднефокусный объектив 1 | 1,3-1,7:1 |
Среднефокусный объектив 2 | 1,7-2,4:1 |
Среднефокусный объектив 3 | 2,4-4,7;1 |
Длиннофокусный объектив 1 | 4,6-7,4:1 |
Ультрадлиннофокусный объектив | 7,3-13,8:1 |
Интерактивность | нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Лампа | |
Лампы | Без лампы |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 20000 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 20000 |
Изображение | |
Разрешение | SXGA+ (1400*1050) |
Соотношение сторон | 4:3 |
Яркость, lm | 30000 |
Контрастность | 20000 |
Технология | 3DLP |
Поддержка 3D | нет |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H | 15 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ) min, м | 1.78 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 15.24 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 100 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Объектив | |
Тип объектива | Без линзы |
Проекция | |
Проекционное отношение, мин. | 0.36 |
Проекционное отношение, макс. | 13.08 |
Ультракороткофокусный объектив | 0,36;1 |
Интерфейсы подключения | |
USB | 2 |
USB Type A | 2 |
HDMI | 0,36;1 |
Вход HDMI | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Вход HDBaseT | 1 |
Вход VGA | 1 |
Вход DVI | 1 |
Вход BNC | 5 |
Выход "3D-Sync" | 1 |
RJ-45 | есть |
RS-232 | 1 |
Подключение | |
Wi-Fi | нет |
Габариты | |
Длина, м | 1.5 |
Ширина, м | 0.65 |
Высота, м | 0.86 |
Вес (нетто), кг | 79 |
Вес, кг | 80 |