Лазерный проектор Sony [VPL-FHZ58 (WHITE)]
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заказать товар
Описание
Лазерный проектор Sony [VPL-FHZ58 (WHITE)] 3LCD, 4200 ANSI Lm, 500 000:1, WUXGA, до 100 000ч., Lens shift, (1,39-2,23:1), VGA,HDMI,DVI-D, RJ45 - HDBaseT, RS-232C, D-sub 15-pin - out, Edge Blending, коррекция геометрии, портретный режим, БЕЛЫЙ, 16 кг.
Характеристики
Модель | [VPL-FHZ58 (WHITE)] |
Лампы | Без лампы |
Серия проектора | Sony F30 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость, lm | 4200 |
Контрастность | 500000 |
Технология | 3xLCD |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение, мин. | 0,33 |
Проекционное отношение, макс. | 4,84 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
ЗУМ Оптический | 1,6 |
Зум Цифровой | 2 |
USB | 0 |
HDMI | 0,36;1 |
Вход HDMI | 1 |
Тип HDMI | v1.3 |
Вход HDBaseT | 1 |
Вход VGA | 1 |
Вход DVI | 1 |
Вход Composite Video | 1 |
Выход VGA | 1 |
Источник света (тип) | Laser |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 100000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
Коррекция трапеции H | 30 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ) min, м | 1,02 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 15,24 |
Расстояние до экрана min, м | 1,2 |
Расстояние до экрана max, м | 62,54 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15,00 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 92 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 48 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 92 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 355 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 32 |
Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
Поддержка iOS и Android устройств | Нет |
Сменный объектив | 4 |
Ультракороткофокусный объектив | 0,36;1 |
Короткофокусный объектив 1 | 0,67:1 |
Короткофокусный объектив 2 | 0,8-1,0:1 |
Среднефокусный объектив 2 | 2,3-3,6:1 |
Длиннофокусный объектив 1 | 3,18-4,84:1 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Комплектация | 1 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 20000 |
Длина, м | 0,63 |
Ширина, м | 0,33 |
Объем, м.куб | 0.120582 |
Вес, кг | 18 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...