Проектор Panasonic PT-FZ570E
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заказать товар
Описание
Проектор Panasonic PT-FZ570E 3LCD (0.8"), 4500 ANSI Lm, WUXGA(1920x1200);10000:1;TR 1.22-2.26:1;HDMI x1;ComputerIN -D-Sub 15pin x2; VideoIN -RCA composite x1;Monitor Out x1; Audio IN pin x1; Audio IN M3x2; Audio Out M3x1;RS232; RJ45;USB-A;10W;9кг
Характеристики
Модель | PT-FZ570E |
Цвет корпуса | Белый |
Лампы | ET-LAEF100 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость, lm | 4500 |
Контрастность | 10000 |
Технология | 3xLCD |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение, мин. | 1,22 |
Проекционное отношение, макс. | 2,26 |
Тип управления оптикой | Ручной |
ЗУМ Оптический | 1,8 |
Зум Цифровой | 2 |
Количество динамиков | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 1 |
USB | 2 |
USB Type A | 2 |
Вход HDMI | 2 |
Тип HDMI | v1.4 |
Вход VGA | 2 |
Вход Composite Video | 1 |
Вход аудио | 3,5 mini Jack-2 |
Выход VGA | 1 |
Выход M3 | 1 |
Wi-Fi | Опционально |
Источник света (тип) | UHP |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы, Вт | 270 |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 8000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 35 |
Коррекция трапеции H | 25 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 1,03 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 10,57 |
Расстояние до экрана min, м | 0 |
Расстояние до экрана max, м | 0 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 461 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0,3 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Сменный объектив | Нет |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Комплектация | Power cord with power cord holder*9, wireless remote control unit x 1 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 6000 |
Длина, м | 0,28 |
Ширина, м | 0,54 |
Объем, м.куб | 0.096768 |
Вес, кг | 12 |
2
/ 2


- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...