Светодиодный проектор Barco FL40-4K (без линз)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заказать товар
Описание
Светодиодный проектор Barco FL40-4K [без линз],DLP, 2100 Lm, 4K UHD, 6000:1,HDSDI, 2xDispalyPort, 2x dual link DVI-D,HDBaseT,HDMI 2.0,RJ-45, Ethernet, DMX in/out,RS232 in,2xUSB,12В,38кг,чёрный [R9023483]
Характеристики
Модель | FL40-4K |
Цвет корпуса | Черный |
EAN | ТехнологияDLP |
Лампы | Без лампы |
Разрешение | UHD (3840*2400) |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость, lm | 2100 |
Контрастность | 6000 |
Поддержка 3D | Full 3D |
Тип объектива | Без линзы |
Проекционное отношение, мин. | 0,3 |
Проекционное отношение, макс. | 9,66 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
ЗУМ Оптический | 1,84 |
Зум Цифровой | 2 |
USB | 2 |
USB Type A | 2 |
HDMI | 4K+(0.39:1); WUXGA (0.36:1); SXGA+(0.39:1) |
Вход HDMI | 1 |
Тип HDMI | v2. |
Вход HDBaseT | 1 |
Вход DVI | 2 |
Выход "3D-Sync" | 1 |
Выход "3D-Sync" | 1 |
Выход "+12V Trigger" | 1 |
Источник света (тип) | LED |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 50000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H | 40 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ) min, м | 0,76 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 7,62 |
Расстояние до экрана min, м | 25 |
Расстояние до экрана max, м | 1 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 150 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 48 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 190 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 570 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 5 |
Уровень шума, дБ | 33 |
Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
Поддержка iOS и Android устройств | Нет |
Сменный объектив | 9 |
Ультракороткофокусный объектив | 4K+(0.39:1); WUXGA (0.36:1); SXGA+(0.39:1) |
Короткофокусный объектив 1 | 0,81:1(SX+)/0,75:1(1080p/WUXGA)/0,8:1(WQXGA) |
Короткофокусный объектив 2 | 1,2-1,7:1(SX+)/1,12-1,58:1(1080p/WUXGA)/1,2-1,7:1(WQXGA) |
Среднефокусный объектив 1 | 1,71-2,52:1(SX+)/1,58-2,33:1(1080p/WUXGA)/1,7-2,5:1(WQXGA) |
Среднефокусный объектив 2 | 1.61-2.02:1 |
Длиннофокусный объектив 1 | 2.5-4.6:1(SX+)/2.33-4.3:1(1080p/WUXGA)/2.5-4.6:1(WQXGA) |
Длиннофокусный объектив 2 | 3,6-5,4:1 |
Ультрадлиннофокусный объектив | 5,6-9,0:1 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
Комплектация | 1 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 50000 |
Длина, м | 0,55 |
Ширина, м | 0,35 |
Объем, м.куб | 0.121275 |
Вес, кг | 15 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...