Проектор INFOCUS IN138HDST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заказать товар
Описание
Проектор INFOCUS IN138HDST DLP, 4000 ANSI Lm,Full HD(1920x1080), 28500:1, 0.499:1, 3.5mm in, Composite video, VGA,HDMI 1.4ax3 (поддержка 3D), USB-A (SimpleShare и др.),12V trigger,лампа 15000ч.(ECO mode),3.5mm out,Monitor out(VGA),RS232,RJ45,21дБ, 3.2кг.
Характеристики
Модель | IN138HDST |
EAN | 797212989024 |
Лампы | SP-LAMP-101 |
Разрешение | Full HD (1920*1080) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость, lm | 4000 |
Контрастность | 28500 |
Технология | DLP |
Поддержка 3D | 3D-Ready |
Тип объектива | Короткофокусный |
Проекционное отношение, мин. | 0,499 |
Проекционное отношение, макс. | 0,50 |
Тип управления оптикой | Ручной |
ЗУМ Оптический | 1 |
Зум Цифровой | 2 |
Количество динамиков | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 1 |
USB | 1 |
USB Type A | 1 |
Вход HDMI | 3 |
Тип HDMI | v1.4 |
Вход VGA | 1 |
Вход Composite Video | 1 |
Вход аудио | 3,5 mini Jack-1 |
Выход аудио | 1 |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Выход VGA | 1 |
Выход "+12V Trigger" | 1 |
Wi-Fi | Опционально |
Источник света (тип) | UHP |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы, Вт | 245 |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 15000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 20 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 0,81 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 7,62 |
Расстояние до экрана min, м | 0,4 |
Расстояние до экрана max, м | 3,4 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 97,6 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 120 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 31,5 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 56 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 300 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 220 |
Уровень шума, дБ | 21 |
Уровень шума (ECO), дБ | 21 |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Сменный объектив | Нет |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
Комплектация | 0 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 5000 |
Длина, м | 0,4 |
Ширина, м | 0,2 |
Объем, м.куб | 0.028 |
Вес, кг | 3.2 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...