Лазерный проектор Panasonic PT-RCQ10LBE
Цена: 1 573 037 руб.
* Информация о цене и наличии товара может быть неактуальной. Актуальные данные уточняйте у наших менеджеров
Лазерный проектор Panasonic PT-RCQ10LBE (без линзы) DLP, 10 000 ANSI Lm, WQXGA+ (2715x1697=4608000 с SmoothPixel Drive), 10 000:1; HDMI IN, DVI-D IN,SDI IN x2; RS232; RJ45; DIGITAL LINK; 23,8 кг. черный
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заказать товар
500 руб. в пределах МКАД
При заказе от 100 000 рублей - бесплатно!
При заказе от 100 000 рублей - бесплатно!

Монтаж и пусконаладочные работы

Проектирование AV-систем
Разработаем оптимальное решение ваших задач
Описание
Лазерный проектор Panasonic PT-RCQ10LBE (без линзы) DLP, 10 000 ANSI Lm, WQXGA+ (2715x1697=4608000 с SmoothPixel Drive), 10 000:1; HDMI IN, DVI-D IN,SDI IN x2; RS232; RJ45; DIGITAL LINK; 23,8 кг. черный
Характеристики
Общие | |
Модель | PT-RCQ10LBE |
Цвет корпуса | Черный |
EAN | 8887549769627 |
Серия проектора | Panasonic 1DLP |
Тип объектива | Без линзы |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
ЗУМ Оптический | 1.09 |
Зум Цифровой | 2 |
Количество динамиков | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
Вход BNC | 2 |
Вход S-Video | 0 |
Выход M3 | 2 |
Источник света (тип) | Laser |
Расстояние до экрана min, м | 1.35 |
Расстояние до экрана max, м | 178.96 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 1100 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 43 |
Уровень шума (ECO), дБ | 38 |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменный объектив | 11 |
Короткофокусный объектив 1 | 0,8:1 |
Короткофокусный объектив 2 | WUXGA (0,6-0,8:1); WXGA (0,63-0,84:1); XGA (0,62-0,83:1) |
Среднефокусный объектив 1 | 1,3-1,7:1 |
Среднефокусный объектив 2 | 1,7-2,4:1 |
Среднефокусный объектив 3 | 2,4-4,7;1 |
Длиннофокусный объектив 1 | 4,6-7,4:1 |
Длиннофокусный объектив 2 | WUXGA (5,4-8,6:1); WXGA (5,6-9,0:1); XGA (5,5-8,9:1) |
Интерактивность | нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Комплектация | 1 |
Лампа | |
Лампы | нет= |
Количество ламп | 0 |
Мощность лампы, Вт | 0 |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 20000 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 20000 |
Изображение | |
Разрешение | WQXGA+(2715*1697) |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость, lm | 10000 |
Контрастность | 10000 |
Технология | 3DLP |
Поддержка 3D | нет |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H | 15 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ) min, м | 1.78 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 15.24 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 100 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Проекция | |
Проекционное отношение, мин. | 0.36 |
Проекционное отношение, макс. | 13.08 |
Ультракороткофокусный объектив | WUXGA (0,38:1); WXGA (0,4:1); XGA (0,39:1) |
Подключение | |
USB | 1 |
USB Type A | 1 |
USB Type B | 0 |
HDMI | WUXGA (0,38:1); WXGA (0,4:1); XGA (0,39:1) |
Вход HDMI | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Вход HDBaseT | 1 |
Вход VGA | 0 |
Вход DVI | 1 |
Вход Composite Video | 0 |
Вход Component Video/3RCA | 0 |
Вход аудио | 0 |
Выход аудио | 0 |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 0 |
Выход VGA | 0 |
Выход "3D-Sync" | 0 |
RJ-45 | есть |
RS-232 | 1 |
Выход "+12V Trigger" | 0 |
Wi-Fi | опционально |
Jack 3,5 мм | 0 |
Сенсор | |
Количество точек касания | 0 |
Габариты | |
Длина, м | 0.800000 |
Ширина, м | 0.360000 |
Высота, м | 0.720000 |
Объем, м.куб | 0.20736 |
Вес (нетто), кг | 24.2 |
Вес, кг | 30 |
Вес, г | 30.000000 |
Отзывы