Арт. E1P1A325E1Z1
535 433 руб.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Общие | |
Тип | Проектор |
Модель | ZU606TSTe, ZU606TSTe-B |
Цвет корпуса | Черный |
EAN | 5055387664043 |
Тип управления оптикой | Ручной |
ЗУМ Оптический | 1.6 |
Зум Цифровой | 1 |
Встроенные динамики | есть |
Количество динамиков | 2 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
Источник света (тип) | Laser |
Расстояние до экрана min, м | 1 |
Расстояние до экрана max, м | 5.2 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 389 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 33 |
Уровень шума (ECO), дБ | 30 |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменный объектив | Нет |
Интерактивность | нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Комплектация | 1 |
Лампа | |
Лампы | Без лампы |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы, Вт | 100 |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 30000 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 30000 |
Изображение | |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость, lm | 6300 |
Контрастность | 300000 |
Технология | DLP |
Поддержка 3D | Full 3D |
Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
Коррекция трапеции H | 30 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ) min, м | 0.75 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 7.76 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15.38 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91.15 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Объектив | |
Тип объектива | Короткофокусный |
Проекция | |
Проекционное отношение, мин. | 0.79 |
Проекционное отношение, макс. | 0.79 |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Интерфейсы подключения | |
USB | 1 |
USB Type A | 1 |
Входов HDMI | 2 |
Тип HDMI | v1.4 |
Вход HDBaseT | 1 |
Вход VGA | 2 |
Вход S-Video | 1 |
Вход Composite Video | 1 |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Выход VGA | 1 |
RJ-45 | 1 |
RS-232 | 1 |
Выход "+12V Trigger" | 1 |
Jack 3,5 мм | 1 |
Подключение | |
Wi-Fi | опционально |
Габариты | |
Длина, м | 0.56 |
Ширина, м | 0.25 |
Высота, м | 0.47 |
Объем, м.куб | 0.0658 |
Вес (нетто), кг | 5.5 |
Вес, кг | 5.5 |
Похожие товары