Лазерный проектор Sony [VPL-FHZ70]
Цена: 531 300 руб.
* Информация о цене и наличии товара может быть неактуальной. Актуальные данные уточняйте у наших менеджеров
Лазерный проектор Sony [VPL-FHZ70] 3LCD, 5500 ANSI Lm, 3 000 000:1, WUXGA, до 20 000ч., Lens shift, (1,39-2,23:1), HDMI, DVI-D, RJ45 - HDBaseT, RS-232C, D-sub 15-pin - out, Edge Blending, коррекция геометрии, портретный режим,16 кг. БЕЛЫЙ
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заказать товар
500 руб. в пределах МКАД
При заказе от 100 000 рублей - бесплатно!
При заказе от 100 000 рублей - бесплатно!

Монтаж и пусконаладочные работы

Проектирование AV-систем
Разработаем оптимальное решение ваших задач
Характеристики
Общие | |
Модель | VPL-FHZ70 |
Цвет корпуса | Белый |
EAN | 4548736098893 |
Серия проектора | Sony F30-Серия |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
ЗУМ Оптический | 1.6 |
Зум Цифровой | 2 |
Количество динамиков | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
Выход M3 | 0 |
Источник света (тип) | Laser |
Расстояние до экрана min, м | 1.2 |
Расстояние до экрана max, м | 62.54 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 468 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 36 |
Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменный объектив | 3 |
Медиаплеер изображения | Да |
Короткофокусный объектив 1 | 0,67:1 |
Короткофокусный объектив 2 | 0,8-1,0:1 |
Среднефокусный объектив 2 | 2,2-2,9:1 |
Длиннофокусный объектив 1 | 3,18-4,84:1 |
Интерактивность | нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Изображение | |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость, lm | 5500 |
Контрастность | 3000000 |
Технология | 3xLCD |
Поддержка 3D | нет |
Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
Коррекция трапеции H | 30 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ) min, м | 1.02 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 15.24 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 92 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 48 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 92 |
Объектив | |
Тип объектива | Стандартный |
Проекция | |
Проекционное отношение, мин. | 1.39 |
Проекционное отношение, макс. | 2.23 |
Ультракороткофокусный объектив | 0,36;1 |
Интерфейсы подключения | |
USB Type A | 0 |
USB Type B | 0 |
Вход HDMI | 1 |
Тип HDMI | v1.3 |
Вход HDBaseT | 1 |
Вход VGA | 1 |
Вход DVI | 1 |
Вход BNC | 1 |
Вход S-Video | 0 |
Вход Composite Video | 1 |
Вход Component Video/3RCA | 0 |
Вход аудио | 0 |
Выход аудио | 0 |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Выход VGA | 1 |
Выход "3D-Sync" | 0 |
RJ-45 | 1 |
RS-232 | 1 |
Выход "+12V Trigger" | 0 |
Jack 3,5 мм | 1 |
Подключение | |
Wi-Fi | опционально |
Лампа | |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы, Вт | 0 |
Габариты | |
Длина, м | 0.650000 |
Ширина, м | 0.350000 |
Высота, м | 0.600000 |
Объем, м.куб | 0.1365 |
Вес (нетто), кг | 16 |
Вес, кг | 16 |
Вес, г | 16.000000 |
Отзывы