Проектор Optoma EH320UST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заказать товар
Описание
Проектор Optoma EH320UST Full 3D; DLP,1080p(1920*1080),4000 ANSI Lm, 20000:1,TR 0,25:1;Ультракороткофокусный,HDMI x2,15-pin D-sub x2,композит, Audio IN x2,USB (B);VGA OUT, AudioOUT;Trigger +12V;3D Sync,RS232,RJ45;16W;28/32dB;4.78kg;(95.72901GCOE)
Характеристики
Модель | EH320UST |
Цвет корпуса | Белый |
EAN | 5055387628625 |
Лампы | н/д |
Разрешение | Full HD (1920*1080) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость, lm | 4000 |
Контрастность | 20000 |
Технология | DLP |
Поддержка 3D | Full 3D |
Тип объектива | Ультракороткофокусный |
Проекционное отношение, мин. | 0,25 |
Проекционное отношение, макс. | 0,25 |
Тип управления оптикой | Ручной |
ЗУМ Оптический | 1 |
Зум Цифровой | 2 |
Количество динамиков | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 16 |
USB Type B | 1 |
Вход HDMI | 2 |
Тип HDMI | v1.4 |
Вход VGA | 2 |
Вход Composite Video | 1 |
Вход аудио | 3,5 mini Jack-2 |
Выход аудио | 1 |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
Выход VGA | 1 |
Выход "3D-Sync" | 1 |
Выход "3D-Sync" | 1 |
Выход "+12V Trigger" | 1 |
Wi-Fi | Опционально |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы, Вт | 260 |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 4500 |
Коррекция трапеции V, градусы | 20 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 2,03 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 2,54 |
Расстояние до экрана min, м | 0,45 |
Расстояние до экрана max, м | 0,59 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 310 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 32 |
Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Сменный объектив | Нет |
Ультракороткофокусный объектив | Нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 3000 |
Длина, м | 0,49 |
Ширина, м | 0,39 |
Объем, м.куб | 0.042042 |
Вес, кг | 6.45 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...